
Full View
Ähnlech Saachen
Men's Clothing Long Sleeved White Shirt For Men With Four Sided Elastic Anti Wrinkle Solid Color Business Casual Loose Outerwear Shirt
269 verkaf
€12.58
Sku | Präis | Quantitéit | |
---|---|---|---|
![]() | L [recommandéiert 160/175 Pond]/w7/10/bordeauxrout | €12.58 | |
![]() | S [recommended 115/135 pounds]/w7/10/burgundy | €12.58 | |
![]() | M [recommandéiert 135/160 Pond]/w7/10/bordeauxrout | €12.58 | |
![]() | XL [recommandéiert 175/185 Pond]/w7/10/bordeauxrout | €12.58 | |
![]() | 2XL [recommandéiert 190/205 Pond]/w7/10/bordeauxrout | €12.58 | |
![]() | 3XL [recommandéiert 205/230 Pond]/w7/10/bordeauxrout | €12.58 | |
![]() | M [recommandéiert 135/160 Pond]/w7/6/donkelgro | €12.58 | |
![]() | S [recommended 115/135 pounds]/w7/6/dark gray | €12.58 | |
![]() | XL [recommandéiert 175/185 Pond]/w7/6/donkelgro | €12.58 | |
![]() | 3XL [recommandéiert 205/230 Pond]/w7/6/donkelgro | €12.58 | |
![]() | 2XL [recommandéiert 190/205 Pond]/w7/6/donkelgro | €12.58 | |
![]() | L [recommandéiert 160/175 Pond]/w7/6/donkelgro | €12.58 | |
![]() | S [recommended 115/135 pounds]/w7/13/obsidian black | €12.58 | |
![]() | L [recommandéiert 160/175 Pond]/w7/13/obsidian schwaarz | €12.58 | |
![]() | 2XL [recommandéiert 190/205 Pond]/w7/13/obsidian schwaarz | €12.58 | |
![]() | M [recommandéiert 135/160 Pond]/w7/13/obsidian schwaarz | €12.58 | |
![]() | XL [recommandéiert 175/185 Pond]/w7/13/obsidian schwaarz | €12.58 | |
![]() | 3XL [recommandéiert 205/230 Pond]/w7/13/obsidian schwaarz | €12.58 | |
![]() | M [recommandéiert 135/160 Pond]/w7/11/Kurkuma | €12.58 | |
![]() | 3XL [recommandéiert 205/230 Pond]/w7/11/Kurkuma | €12.58 | |
![]() | L [recommandéiert 160/175 Pond]/w7/11/Kurkuma | €12.58 | |
![]() | 2XL [recommandéiert 190/205 Pond]/w7/11/Kurkuma | €12.58 | |
![]() | XL [recommandéiert 175/185 Pond]/w7/11/Kurkuma | €12.58 | |
![]() | S [recommended 115/135 pounds]/w7/11/turmeric | €12.58 | |
![]() | M [recommandéiert 135/160 Pond]/w7/16/sächsesch Blo | €12.58 | |
![]() | S [recommended 115/135 pounds]/w7/16/saxon blue | €12.58 | |
![]() | L [recommandéiert 160/175 Pond]/w7/16/sächsesch Blo | €12.58 | |
![]() | 3XL [recommandéiert 205/230 Pond]/w7/16/sächsesch Blo | €12.58 | |
![]() | 2XL [recommended 190/205 pounds]/w7/16/saxon blue | €12.58 | |
![]() | XL [recommandéiert 175/185 Pond]/w7/16/sächsesch Blo | €12.58 | |
![]() | 2XL [recommandéiert 190/205 Pond]/w7/1/perlwäiss | €12.58 | |
![]() | M [recommandéiert 135/160 Pond]/w7/1/perlwäiss | €12.58 | |
![]() | 3XL [recommandéiert 205/230 Pond]/w7/1/perlwäiss | €12.58 | |
![]() | S [recommended 115/135 pounds]/w7/1/pearl white | €12.58 | |
![]() | L [recommandéiert 160/175 Pond]/w7/1/perlwäiss | €12.58 | |
![]() | XL [recommandéiert 175/185 Pond]/w7/1/perlwäiss | €12.58 | |
![]() | XL [recommandéiert 175/185 Pond]/w7/2/hellblo | €12.58 | |
![]() | M [recommandéiert 135/160 Pond]/w7/2/hellblo | €12.58 | |
![]() | 2XL [recommandéiert 190/205 Pond]/w7/2/hellblo | €12.58 | |
![]() | S [recommended 115/135 pounds]/w7/2/light blue | €12.58 | |
![]() | 3XL [recommandéiert 205/230 Pond]/w7/2/hellblo | €12.58 | |
![]() | L [recommandéiert 160/175 Pond]/w7/2/hellblo | €12.58 | |
![]() | XL [recommandéiert 175/185 Pond]/w7/3/drauweviolett | €12.58 | |
![]() | S [recommended 115/135 pounds]/w7/3/grape purple | €12.58 | |
![]() | 3XL [recommandéiert 205/230 Pond]/w7/3/drauweviolett | €12.58 | |
![]() | M [recommandéiert 135/160 Pond]/w7/3/drauweviolett | €12.58 | |
![]() | 2XL [recommandéiert 190/205 Pond]/w7/3/drauweviolett | €12.58 | |
![]() | L [recommandéiert 160/175 Pond]/w7/3/drauweviolett | €12.58 | |
![]() | M [recommandéiert 135/160 Pond]/W7/8/Arméigréng | €12.58 | |
![]() | L [recommandéiert 160/175 Pond]/W7/8/Arméigréng | €12.58 | |
![]() | S [recommended 115/135 pounds]/W7/8/army green | €12.58 | |
![]() | 2XL [recommandéiert 190/205 Pond]/W7/8/Arméigréng | €12.58 | |
![]() | 3XL [recommandéiert 205/230 Pond]/W7/8/Arméigréng | €12.58 | |
![]() | XL [recommandéiert 175/185 Pond]/W7/8/Arméigréng | €12.58 | |
![]() | M [recommended 135/160 pounds]/W7/9/fluorescent orange | €12.58 | |
![]() | XL [recommandéiert 175/185 Pond]/W7/9/fluoreszéierend orange | €12.58 | |
![]() | 2XL [recommandéiert 190/205 Pond]/W7/9/fluoreszéierend orange | €12.58 | |
![]() | S [recommended 115/135 pounds]/W7/9/fluorescent orange | €12.58 | |
![]() | L [recommandéiert 160/175 Pond]/W7/9/fluoreszéierend orange | €12.58 | |
![]() | 3XL [recommandéiert 205/230 Pond]/W7/9/fluoreszéierend orange | €12.58 | |
![]() | 3XL [recommandéiert 205/230 Pond]/W7/12/flammrout | €12.58 | |
![]() | 2XL [recommandéiert 190/205 Pond]/W7/12/flammrout | €12.58 | |
![]() | M [recommandéiert 135/160 Pond]/W7/12/flammrout | €12.58 | |
![]() | S [recommended 115/135 pounds]/W7/12/flame red | €12.58 | |
![]() | XL [recommandéiert 175/185 Pond]/W7/12/flammrout | €12.58 | |
![]() | L [recommandéiert 160/175 Pond]/W7/12/flammrout | €12.58 | |
![]() | M [recommandéiert 135/160 Pond]/W7/7/Wandklackengro | €12.58 | |
![]() | 2XL [recommandéiert 190/205 Pond]/W7/7/Wandklackengro | €12.58 | |
![]() | XL [recommandéiert 175/185 Pond]/W7/7/Wandklackengro | €12.58 | |
![]() | 3XL [recommandéiert 205/230 Pond]/W7/7/Wandklackengro | €12.58 | |
![]() | S [recommended 115/135 pounds]/W7/7/wind chime grey | €12.58 | |
![]() | L [recommandéiert 160/175 Pond]/W7/7/Wandklackengro | €12.58 | |
![]() | M [recommandéiert 135/160 Pond]/w7/5/segelbootblo | €12.58 | |
![]() | L [recommandéiert 160/175 Pond]/w7/5/Segelbootblo | €12.58 | |
![]() | S [recommended 115/135 pounds]/w7/5/sailboat blue | €12.58 | |
![]() | 3XL [recommandéiert 205/230 Pond]/w7/5/segelbootsblo | €12.58 | |
![]() | 2XL [recommandéiert 190/205 Pond]/w7/5/segelbootsblo | €12.58 | |
![]() | XL [recommandéiert 175/185 Pond]/w7/5/segelbootblo | €12.58 | |
![]() | XL [recommended 175/185 pounds]/W7/15/grass green | €12.58 | |
![]() | M [recommandéiert 135/160 Pond]/W7/15/grasgréng | €12.58 | |
![]() | 3XL [recommandéiert 205/230 Pond]/W7/15/grasgréng | €12.58 | |
![]() | S [recommended 115/135 pounds]/W7/15/grass green | €12.58 | |
![]() | 2XL [recommandéiert 190/205 Pond]/W7/15/grasgréng | €12.58 | |
![]() | L [recommandéiert 160/175 Pond]/W7/15/grasgréng | €12.58 | |
![]() | 2XL [recommandéiert 190/205 Pond]/W7/14/hellrosa | €12.58 | |
![]() | 3XL [recommandéiert 205/230 Pond]/W7/14/hellrosa | €12.58 | |
![]() | L [recommandéiert 160/175 Pond]/w7/14/hellrosa | €12.58 | |
![]() | S [recommended 115/135 pounds]/w7/14/light pink | €12.58 | |
![]() | XL [recommandéiert 175/185 Pond]/w7/14/hellrosa | €12.58 | |
![]() | M [recommandéiert 135/160 Pond]/W7/14/hellrosa | €12.58 |
Rapport
Verletzung vum Copyright enthalenGratis Standardverschécken. Gesinn Detailer
Geschätzt tëscht Thu, Sep 25 an Tue, Sep 30
Dir kënnt de Produit bannent 30 Deeg no der Rezeptioun zréckginn. Gesinn Detailer
Shop mat Vertrauen
Suen zréck Garantie
Kritt den Artikel deen Dir bestallt hutt oder Är Suen zréck. Léier méi
About this item
Seller assumes all responsibility for this listing.Artikelnummer: 29944903
Item specifics
Material
Cotton, Polyester
Halsband
Shirt Halsband
Ärm Längt
Laang Hülsen
Faarf
Aner
Muster Typ
Aner
Saison
Fréijoer, Summer, Hierscht, Wanter
Fit Typ
Loose Fit
Moud Stil
Aner
Stil
Modern, Casual, Basis, Boho
Zoumaache Typ
Single Breasted
Elastizitéit
Mikro-elastesch
Ënnerhalt a Wäschinstruktiounen
Net Biischt / Bleech / Kraaft scrub e bestëmmte Beräich; Eisen bei niddregen Temperaturen; vermeit donkel Hosen géint hellfaarweg Kleeder unzedoen., Wielt neutralen Detergenten a vermeit sou vill wéi méiglech alkalesch ze benotzen. Alkalesch Detergentë kënne verschidde Faarfstoffer verursaachen fir ze hydrolyséieren an aus Kleeder ze trennen, Däischter Serie, liicht Hoerstick ass en normalen Phänomen, a ka mat engem Hoerstickapparat behandelt ginn. Et ass recommandéiert d'Däischter an d'Liicht separat ze botzen, däischter faarweg Produkter kënnen e puer schwiewend Faarf hunn während den éischte puer Wäschungen, wat en normalen Phänomen ass. E bësse Salz kann derbäigesat ginn fir d'Faarf ze fixéieren
Item description from the seller





