
Full View
Ähnlech Saachen
Oxford-Hemd fir Männer mat Broderien - Klassescht laangärmt Hemd mat Button-Down-Look | Zäitlos Casual Wear
10551 verkaf
( 0 Rezensiounen )
€15.57
Sku | Präis | Quantitéit | |
---|---|---|---|
![]() | 43/1940 | €15.57 | |
![]() | 44/1940 | €15.57 | |
![]() | 45/1940 | €15.57 | |
![]() | 46/1940 | €15.57 | |
![]() | 40/1940 | €15.57 | |
![]() | 41/1940 | €15.57 | |
![]() | 42/1940 | €15.57 | |
![]() | 38/1940 | €15.57 | |
![]() | 39/1940 | €15.57 | |
![]() | 40/1928 | €15.57 | |
![]() | 41/1928 | €15.57 | |
![]() | 42/1928 | €15.57 | |
![]() | 43/1928 | €15.57 | |
![]() | 44/1928 | €15.57 | |
![]() | 38/1928 | €15.57 | |
![]() | 39/1928 | €15.57 | |
![]() | 45/1928 | €15.57 | |
![]() | 46/1928 | €15.57 | |
![]() | 38/Blo 1907 | €15.57 | |
![]() | 39/Blo 1907 | €15.57 | |
![]() | 41/Blo 1907 | €15.57 | |
![]() | 40/Blo 1907 | €15.57 | |
![]() | 43/Blo 1907 | €15.57 | |
![]() | 42/Blo 1907 | €15.57 | |
![]() | 45/Blo 1907 | €15.57 | |
![]() | 44/Blo 1907 | €15.57 | |
![]() | 46/Blo 1907 | €15.57 | |
![]() | 38/1934 | €15.57 | |
![]() | 39/1934 | €15.57 | |
![]() | 44/1934 | €15.57 | |
![]() | 45/1934 | €15.57 | |
![]() | 46/1934 | €15.57 | |
![]() | 40/1934 | €15.57 | |
![]() | 41/1934 | €15.57 | |
![]() | 42/1934 | €15.57 | |
![]() | 43/1934 | €15.57 | |
![]() | 45/1939 | €15.57 | |
![]() | 46/1939 | €15.57 | |
![]() | 43/1939 | €15.57 | |
![]() | 44/1939 | €15.57 | |
![]() | 41/1939 | €15.57 | |
![]() | 42/1939 | €15.57 | |
![]() | 40/1939 | €15.57 | |
![]() | 38/1939 | €15.57 | |
![]() | 39/1939 | €15.57 | |
![]() | 38/Burgund 1909 | €15.57 | |
![]() | 39/Burgund 1909 | €15.57 | |
![]() | 46/Burgund 1909 | €15.57 | |
![]() | 44/Burgund 1909 | €15.57 | |
![]() | 45/Burgund 1909 | €15.57 | |
![]() | 42/Burgund 1909 | €15.57 | |
![]() | 43/Burgund 1909 | €15.57 | |
![]() | 40/Burgund 1909 | €15.57 | |
![]() | 41/Burgund 1909 | €15.57 | |
![]() | 38/Gro 1905 | €15.57 | |
![]() | 39/Gro 1905 | €15.57 | |
![]() | 43/Gro 1905 | €15.57 | |
![]() | 44/Gro 1905 | €15.57 | |
![]() | 41/Gro 1905 | €15.57 | |
![]() | 42/Gro 1905 | €15.57 | |
![]() | 40/Gro 1905 | €15.57 | |
![]() | 45/Gro 1905 | €15.57 | |
![]() | 46/Gro 1905 | €15.57 | |
![]() | 38/Baige 1913 | €15.57 | |
![]() | 39/Baige 1913 | €15.57 | |
![]() | 40/Baige 1913 | €15.57 | |
![]() | 45/Baige 1913 | €15.57 | |
![]() | 46/Baige 1913 | €15.57 | |
![]() | 43/Baige 1913 | €15.57 | |
![]() | 44/Baige 1913 | €15.57 | |
![]() | 41/Baige 1913 | €15.57 | |
![]() | 42/Baige 1913 | €15.57 | |
![]() | 38/Rosa 1901 | €15.57 | |
![]() | 40/Rosa 1901 | €15.57 | |
![]() | 41/Rosa 1901 | €15.57 | |
![]() | 42/Rosa 1901 | €15.57 | |
![]() | 43/Rosa 1901 | €15.57 | |
![]() | 44/Rosa 1901 | €15.57 | |
![]() | 45/Rosa 1901 | €15.57 | |
![]() | 46/Rosa 1901 | €15.57 | |
![]() | 39/Rosa 1901 | €15.57 | |
![]() | 46/Wäiss 1904 | €15.57 | |
![]() | 44/Wäiss 1904 | €15.57 | |
![]() | 45/Wäiss 1904 | €15.57 | |
![]() | 42/Wäiss 1904 | €15.57 | |
![]() | 43/Wäiss 1904 | €15.57 | |
![]() | 40/Wäiss 1904 | €15.57 | |
![]() | 41/Wäiss 1904 | €15.57 | |
![]() | 39/Wäiss 1904 | €15.57 | |
![]() | 38/Wäiss 1904 | €15.57 | |
![]() | 39/Blo Sträif 1921 | €15.57 | |
![]() | 38/Blo Sträif 1921 | €15.57 | |
![]() | 44/Blo Sträif 1921 | €15.57 | |
![]() | 43/Blo Sträif 1921 | €15.57 | |
![]() | 46/Blue Stripe 1921 | €15.57 | |
![]() | 45/Blo Sträif 1921 | €15.57 | |
![]() | 40/Blo Sträif 1921 | €15.57 | |
![]() | 42/Blo Sträif 1921 | €15.57 | |
![]() | 41/Blue Stripe 1921 | €15.57 | |
![]() | 46/1929 | €15.57 | |
![]() | 40/1929 | €15.57 | |
![]() | 41/1929 | €15.57 | |
![]() | 42/1929 | €15.57 | |
![]() | 43/1929 | €15.57 | |
![]() | 44/1929 | €15.57 | |
![]() | 45/1929 | €15.57 | |
![]() | 38/1929 | €15.57 | |
![]() | 39/1929 | €15.57 | |
![]() | 39/1930 | €15.57 | |
![]() | 38/1930 | €15.57 | |
![]() | 46/1930 | €15.57 | |
![]() | 44/1930 | €15.57 | |
![]() | 45/1930 | €15.57 | |
![]() | 42/1930 | €15.57 | |
![]() | 43/1930 | €15.57 | |
![]() | 40/1930 | €15.57 | |
![]() | 41/1930 | €15.57 | |
![]() | 39/1942 | €15.57 | |
![]() | 38/1942 | €15.57 | |
![]() | 46/1942 | €15.57 | |
![]() | 45/1942 | €15.57 | |
![]() | 40/1942 | €15.57 | |
![]() | 42/1942 | €15.57 | |
![]() | 41/1942 | €15.57 | |
![]() | 44/1942 | €15.57 | |
![]() | 43/1942 | €15.57 | |
![]() | 38/Gréng 1908 | €15.57 | |
![]() | 39/Gréng 1908 | €15.57 | |
![]() | 40/Gréng 1908 | €15.57 | |
![]() | 41/Gréng 1908 | €15.57 | |
![]() | 42/Gréng 1908 | €15.57 | |
![]() | 43/Gréng 1908 | €15.57 | |
![]() | 44/Gréng 1908 | €15.57 | |
![]() | 45/Gréng 1908 | €15.57 | |
![]() | 46/Gréng 1908 | €15.57 | |
![]() | 41/1936 | €15.57 | |
![]() | 40/1936 | €15.57 | |
![]() | 39/1936 | €15.57 | |
![]() | 38/1936 | €15.57 | |
![]() | 46/1936 | €15.57 | |
![]() | 43/1936 | €15.57 | |
![]() | 42/1936 | €15.57 | |
![]() | 45/1936 | €15.57 | |
![]() | 44/1936 | €15.57 | |
![]() | 38/1941 | €15.57 | |
![]() | 39/1941 | €15.57 | |
![]() | 45/1941 | €15.57 | |
![]() | 44/1941 | €15.57 | |
![]() | 46/1941 | €15.57 | |
![]() | 41/1941 | €15.57 | |
![]() | 40/1941 | €15.57 | |
![]() | 43/1941 | €15.57 | |
![]() | 42/1941 | €15.57 | |
![]() | 38/Blue and white checkered 1914 | €15.57 | |
![]() | 39/Blo-wäiss kariert 1914 | €15.57 | |
![]() | 44/Blo-wäiss kariert 1914 | €15.57 | |
![]() | 45/Blo-wäiss kariert 1914 | €15.57 | |
![]() | 46/Blo-wäiss kariert 1914 | €15.57 | |
![]() | 40/Blo-wäiss kariert 1914 | €15.57 | |
![]() | 41/Blo-wäiss kariert 1914 | €15.57 | |
![]() | 42/Blo-wäiss kariert 1914 | €15.57 | |
![]() | 43/Blo-wäiss kariert 1914 | €15.57 | |
![]() | 38/1943 | €15.57 | |
![]() | 39/1943 | €15.57 | |
![]() | 46/1943 | €15.57 | |
![]() | 40/1943 | €15.57 | |
![]() | 41/1943 | €15.57 | |
![]() | 44/1943 | €15.57 | |
![]() | 45/1943 | €15.57 | |
![]() | 42/1943 | €15.57 | |
![]() | 43/1943 | €15.57 | |
![]() | 46/1925 | €15.57 | |
![]() | 44/1925 | €15.57 | |
![]() | 45/1925 | €15.57 | |
![]() | 42/1925 | €15.57 | |
![]() | 43/1925 | €15.57 | |
![]() | 39/1925 | €15.57 | |
![]() | 38/1925 | €15.57 | |
![]() | 40/1925 | €15.57 | |
![]() | 41/1925 | €15.57 | |
![]() | 46/1931 | €15.57 | |
![]() | 45/1931 | €15.57 | |
![]() | 40/1931 | €15.57 | |
![]() | 44/1931 | €15.57 | |
![]() | 43/1931 | €15.57 | |
![]() | 42/1931 | €15.57 | |
![]() | 41/1931 | €15.57 | |
![]() | 39/1931 | €15.57 | |
![]() | 38/1931 | €15.57 | |
![]() | 39/1926 | €15.57 | |
![]() | 38/1926 | €15.57 | |
![]() | 42/1926 | €15.57 | |
![]() | 41/1926 | €15.57 | |
![]() | 40/1926 | €15.57 | |
![]() | 46/1926 | €15.57 | |
![]() | 45/1926 | €15.57 | |
![]() | 44/1926 | €15.57 | |
![]() | 43/1926 | €15.57 | |
![]() | 38/Gro Sträif 1923 | €15.57 | |
![]() | 39/Gro Sträif 1923 | €15.57 | |
![]() | 46/Gro Sträif 1923 | €15.57 | |
![]() | 41/Gro Sträif 1923 | €15.57 | |
![]() | 40/Gro Sträif 1923 | €15.57 | |
![]() | 43/Gray Stripe 1923 | €15.57 | |
![]() | 42/Gro Sträif 1923 | €15.57 | |
![]() | 45/Gro Sträif 1923 | €15.57 | |
![]() | 44/Gro Sträif 1923 | €15.57 | |
![]() | 38/1932 | €15.57 | |
![]() | 39/1932 | €15.57 | |
![]() | 46/1932 | €15.57 | |
![]() | 41/1932 | €15.57 | |
![]() | 40/1932 | €15.57 | |
![]() | 45/1932 | €15.57 | |
![]() | 44/1932 | €15.57 | |
![]() | 43/1932 | €15.57 | |
![]() | 42/1932 | €15.57 | |
![]() | 40/Marine 1902 | €15.57 | |
![]() | 42/Marine 1902 | €15.57 | |
![]() | 41/Marine 1902 | €15.57 | |
![]() | 44/Marine 1902 | €15.57 | |
![]() | 43/Marine 1902 | €15.57 | |
![]() | 46/Marine 1902 | €15.57 | |
![]() | 45/Marine 1902 | €15.57 | |
![]() | 39/Marine 1902 | €15.57 | |
![]() | 38/Marine 1902 | €15.57 | |
![]() | 39/Violett 1903 | €15.57 | |
![]() | 38/Violett 1903 | €15.57 | |
![]() | 43/Violett 1903 | €15.57 | |
![]() | 42/Violett 1903 | €15.57 | |
![]() | 45/Violett 1903 | €15.57 | |
![]() | 44/Violett 1903 | €15.57 | |
![]() | 41/Violett 1903 | €15.57 | |
![]() | 40/Violett 1903 | €15.57 | |
![]() | 46/Violett 1903 | €15.57 | |
![]() | 46/Vermicellen 1920 | €15.57 | |
![]() | 45/Vermicellen 1920 | €15.57 | |
![]() | 40/Vermicellen 1920 | €15.57 | |
![]() | 44/Vermicellen 1920 | €15.57 | |
![]() | 43/Vermicellen 1920 | €15.57 | |
![]() | 42/Vermicellen 1920 | €15.57 | |
![]() | 41/Vermicelli 1920 | €15.57 | |
![]() | 39/Vermicellen 1920 | €15.57 | |
![]() | 38/Vermicellen 1920 | €15.57 | |
![]() | 39/Blo Raster 1911 | €15.57 | |
![]() | 38/Blo Raster 1911 | €15.57 | |
![]() | 44/Blo Raster 1911 | €15.57 | |
![]() | 43/Blo Raster 1911 | €15.57 | |
![]() | 46/Blue Grid 1911 | €15.57 | |
![]() | 45/Blo Raster 1911 | €15.57 | |
![]() | 40/Blo Raster 1911 | €15.57 | |
![]() | 42/Blue Grid 1911 | €15.57 | |
![]() | 41/Blue Grid 1911 | €15.57 | |
![]() | 42/Marineblo a wäiss 1922 | €15.57 | |
![]() | 41/Navy blue and white 1922 | €15.57 | |
![]() | 40/Marineblo a wäiss 1922 | €15.57 | |
![]() | 46/Marineblo a wäiss 1922 | €15.57 | |
![]() | 45/Marineblo a wäiss 1922 | €15.57 | |
![]() | 44/Marineblo a wäiss 1922 | €15.57 | |
![]() | 43/Navy blue and white 1922 | €15.57 | |
![]() | 39/Navy blue and white 1922 | €15.57 | |
![]() | 38/Marineblo a wäiss 1922 | €15.57 | |
![]() | 39/Giel Sträif 1919 | €15.57 | |
![]() | 38/Giel Sträif 1919 | €15.57 | |
![]() | 40/Giel Sträif 1919 | €15.57 | |
![]() | 42/Yellow Strip 1919 | €15.57 | |
![]() | 41/Giel Sträif 1919 | €15.57 | |
![]() | 44/Giel Sträif 1919 | €15.57 | |
![]() | 43/Giel Sträif 1919 | €15.57 | |
![]() | 46/Giel Sträif 1919 | €15.57 | |
![]() | 45/Giel Sträif 1919 | €15.57 | |
![]() | 38/Giel 1906 | €15.57 | |
![]() | 39/Giel 1906 | €15.57 | |
![]() | 43/Giel 1906 | €15.57 | |
![]() | 44/Giel 1906 | €15.57 | |
![]() | 41/Giel 1906 | €15.57 | |
![]() | 42/Giel 1906 | €15.57 | |
![]() | 45/Giel 1906 | €15.57 | |
![]() | 46/Giel 1906 | €15.57 | |
![]() | 40/Giel 1906 | €15.57 |
Rapport
Verletzung vum Copyright enthalenGratis Standardverschécken. Gesinn Detailer
Geschätzt tëscht Tue, Aug 26 an Sat, Aug 30
Dir kënnt de Produit bannent 30 Deeg no der Rezeptioun zréckginn. Gesinn Detailer
Shop mat Vertrauen
Suen zréck Garantie
Kritt den Artikel deen Dir bestallt hutt oder Är Suen zréck. Léier méi
About this item
Seller assumes all responsibility for this listing.Artikelnummer: 25948790
Item specifics
Material
Koteng
Halsband
Shirt Halsband
Kleeder Längt
Regelméisseg
Ärm Längt
Laang Hülsen
Faarf
Aner
Muster Typ
Aner
Saison
Hierscht
Fit Typ
Regelméisseg Fit
Moud Stil
Aner
Stil
Casual
Zoumaache Typ
Aner
Elastizitéit
Mikro-elastesch
Occasioun
Sport, Casual
Ënnerhalt a Wäschinstruktiounen
Net Biischt / Bleech / Kraaft scrub e bestëmmte Beräich; Eisen bei niddregen Temperaturen; vermeit donkel Hosen géint hell faarweg Kleeder ze droen.
Mark
Ralph Lauren
Item description from the seller
Artisan Thread Collection
This premium shirt combines heritage Oxford weave with hand-finished embroidery for refined everyday elegance.
Why Settle for Plain Shirts?
Mass-produced shirts lack character:
✓ 100% Premium Egyptian Cotton
✓ Hand-Stitched Embroidery Detail
✓ Reinforced Mother-of-Pearl Buttons
✓ Wrinkle-Resistant Finish
✓ OEKO-TEX Certified
Designed for Discerning Gentlemen
Classic spread collar
Dual-button cuffs
Curved hem for tucking
True to size (size guide included)
Coordinates with chinos
From Office Hours to Weekend Gatherings
Maintains crisp structure through 8+ hours of wear. Softens beautifully with age.
Craftsmanship-Tested Quality
50+ abrasion test cycles | Colorfast to 50 washes | Ethically sourced materials
Wear Your Distinction
Available in heritage colors - ships in reusable cotton garment bag.




